08.10.2006   TSV WASSERBURG - TV MEMMINGEN 89:97 (45:49)
26-20 19-29 17-20 27-28
                                   
# Spieler G GS MIN FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% REB ASS STE BLK TO PF PTS
4 Sertan Akarsu x x 28´33 1/4 25,0% 0/2 0,0% 6/10 60,0% 1 4 5 0 1 2 8
5 Woldemar Henkel DNP
6 Nils Ruttmann verletzt                            
7 Alexander Schnedlitz x 23´24 6/8 75,0% 1/1 100,0% 4/8 50,0% 0 7 3 0 4 2 17
8 Jan Babicky x   27´38 9/15 60,0% 3/7 42,9% 01/2 50,0% 2 0 7 0 4 2 22
9 Frank Wassermann x x 17´30 1/3 33,3% 0/1 0,0% 1 0 0 0 2 1 2
10 Hakki Uygun -Cap- x   12´53 3/4 75,0%     3/5 60,0% 4 5 4 0 2 2 9
11 Samir Turohan x 12´25 4/5 80,0% 0/2 0,0% 1 0 1 0 1 0 8
12 Bernhard Prinz x   17´39 1/6 16,7% 0/1 0,0%     6 2 0 1 2 4 2
13 Jaroslav Hanzalek x x 16´44 3/7 42,9% 1/1 100,0% 6 2 2 0 1 2 7
14 Matthias Mantel x x 21´09 3/7 42,9%     2/2 100,0% 5 0 1 0 1 5 8
15 Michael Seidel x x 22´05 6/9 66,7% 2/3 66,7% 0/2 0,0% 3 2 1 1 4 5 14
  Team                       3        
TVM 10 200´00 37/68 54,4% 6/15 40,0% 17/32 53,1% 29 22 27 2 22 25 97
  Opp       34   4   17/28 60,7% 12 Off.Reb =29%   22 89