14.10.2006   TSV PENZBERG - TV MEMMINGEN 91:74 (53:34)
23-11 30-23 24-13 14-27
                                   
# Spieler G GS MPG FGM-A FG% 3PM-A 3P% FTM-A FT% REB ASS STE BLK TO PF PTS
4 Sertan Akarsu x x 23´02 4/5 80% 1/1 100% 4/4 100% 2 3 6 0 5 3 13
5 Woldemar Henkel
6 Nils Ruttmann x   14´09 0/3 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 0 2 0 0 2 2
7 Alexander Schnedlitz x 18´14 2/3 67% 3/10 30% 0 0 0 0 2 3 7
8 Jan Babicky x   20´51 2/7 29% 1/5 20% 2/2 100% 0 1 3 0 5 2 7
9 Frank Wassermann x x 28´30 5/8 63% 0/1 0% 1/1 100% 1 3 5 0 8 2 11
10 Hakki Uygun -Cap- x   4´25 1/3 33% 0/1 0% 3/6 50% 0 1 1 0 0 5 5
11 Samir Turohan x 18´14 1/4 25% 0/2 0% 2 3 2 0 3 4 2
12 Bernhard Prinz x x 24´25 1/7 14% 0/1 0% 2/4 50% 6 2 1 1 4 5 4
13 Jaroslav Hanzalek x x 19´14 3/7 43% 9 0 4 0 5 2 6
14 Matthias Mantel x   8´54 1/1 100%         3 0 0 0 1 3 2
15 Michael Seidel x x 21´18 5/10 50% 2/5 40% 3/6 50% 2 2 1 0 3 5 15
  Team                       2   1    
TVM 200´ 25/58 43% 4/15 27% 20/37 54% 27 15 27 1 37 36 74
  Opp     200´ 28   2   33/53 62% 18 Off.Reb       91